Statistieken
Paginastatistieken | |
---|---|
Inhoudelijke pagina's | 1.194 |
Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 5.868 |
Bestanden | 1 |
Bewerkingsstatistieken | |
Paginabewerkingen sinds het begin van Wikiquote | 93.449 |
Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 15,93 |
Gebruikersstatistieken | |
Geregistreerde gebruikers (ledenlijst) | 16.318 |
Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben verricht) | 18 |
bots (ledenlijst) | 8 |
Conciƫrges (ledenlijst) | 4 |
interfacemoderatoren (ledenlijst) | 2 |
bureaucraten (ledenlijst) | 3 |
toezichthouders (ledenlijst) | 0 |
Stewards (ledenlijst) | 0 |
Accountaanmakers (ledenlijst) | 0 |
Importeurs (ledenlijst) | 0 |
Transwiki-importeurs (ledenlijst) | 0 |
Uitgezonderden van IP-adresblokkades (ledenlijst) | 1 |
controlegebruikers (ledenlijst) | 0 |
Inzage IP-adressen tijdelijke accounts (ledenlijst) | 0 |
Voor de IP-informatietool geblokkeerde gebruikers (ledenlijst) | 0 |
Bevestigde gebruikers (ledenlijst) | 0 |
Overige statistieken | |
Aantal woorden in alle inhoudspagina's | 540.059 |