Bestand:Flag of Finland.svg
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 800 × 489 pixels Andere resoluties: 320 × 196 pixels | 640 × 391 pixels | 1.024 × 626 pixels | 1.280 × 782 pixels | 2.560 × 1.564 pixels | 1.800 × 1.100 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 1.800 × 1.100 pixels, bestandsgrootte: 241 bytes)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 20 feb 2023 20:14 | 1.800 × 1.100 (241 bytes) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
8 mei 2022 12:19 | 1.800 × 1.100 (274 bytes) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
14 jul 2009 06:38 | 1.800 × 1.100 (275 bytes) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
8 sep 2007 17:09 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
27 jul 2007 13:01 | 180 × 110 (657 bytes) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
9 jan 2007 04:03 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Zscout370 | Increasing size | ||
9 jan 2007 04:01 | 180 × 110 (728 bytes) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
18 aug 2006 00:10 | 900 × 550 (456 bytes) | Madden | made it smaller | ||
21 okt 2005 17:06 | 18.000 × 11.000 (464 bytes) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
17 okt 2005 04:18 | 491 × 300 (1 kB) | Zscout370 | Compression |
Bestandsgebruik
Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.
Globaal bestandsgebruik
De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand:
- Gebruikt op ab.wikipedia.org
- Gebruikt op ace.wikipedia.org
- Gebruikt op ady.wikipedia.org
- Gebruikt op af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.